您好,歡迎來到濟南法特數(shù)控機械有限公司官網(wǎng)! |
微信:L13153126430
手機:13153126430(呂富強)
15098878331
郵箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
電話:0531-87459135/87459136
地址:濟南市長清區(qū)萬德街道辦事處萬南工業(yè)園12號
郵編:250300
|
LTX2016 | LTX4020 | LTX 6522 |
行程 | |||
X軸行程mm | 2000 | 4000 | 6500 |
Y軸行程mm | 2600 | 2800 | 3000 |
Z軸行程mm | 800 | 1200 | 1200 |
主軸鼻端至臺面mm | 300-1100 | 400-1600 | 400-1600 |
大通過工件高度 | 950 | 1450 | 1450 |
龍門立柱內(nèi)側(cè)寬度 | 2400 | 3000 | 3200 |
工作臺 | |||
工作臺尺寸mm | 2000*1600 | 4000*2000 | 6500*2200 |
T型槽(尺寸*數(shù)量*間距)mm | 22*8*160 | 28*9*200 | 28*10*200 |
工作臺大載重kg | 6000 | 12000 | 16000 |
主軸 | |||
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 10-6000 | ||
主軸型式rpm | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸功率kw | 22/30,SIEMENS電機 | 22/30,SIEMENS電機 | 22/30,SIEMENS電機 |
主軸額定扭力Nm | 1050 | ||
進給 | |||
快速移動速度m/min | X:12,Y: 12,Z:10 | X:12,Y:12,Z:10 | X:10,Y:12,Z:10 |
三軸伺服驅(qū)動扭矩Nm | X:41,Y:41,Z:41 | X:65,Y:41,Z:65 | X:61,Y:41,Z:65 |
精度 | |||
X、Y、Z軸定位精度mm | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 | 0.04/0.03/0.03 |
重復定位精度mm | 0.03/0.02/0.02 | 0.03/0.02/0.02 | 0.03/0.02/0.02 |
電源容量KVA | 45 | 58 | 60 |
機床凈重kg | 48000 | 53000 | 69000 |
機床體積(長*寬*高)mm | 6500*4200*4500 | 10800*5400*5500 | 16200*5600*5500 |
刀庫 | |||
刀庫型式 | 機械凸輪式/鏈式刀庫(供選) | ||
刀庫容量(把) | 24(32、40、50、60供選) | ||
刀具大直徑mm | 125/245(相鄰空刀) | ||
刀具大長度mm | 400 | ||
刀具大重量kg | 25 | ||
換刀時間(刀對刀) 秒 |
2.5(2.9) |